Lokalita Riviéra Hamr |
Pozemky projektu Riviéra Hamr |
|
Interaktivní mapa se zákresem jednotlivých pozemků, cest, pláže a Hamerského jezera včetně podrobných informací. |
Zde si můžete prohlédnout pozemky v nabídce a seznámit se s nimi. |
|
Pozemek 01 | 1.127 m2 | prodané |
Pozemek 02 | 1.092 m2 | prodané |
Pozemek 03 | 1.000 m2 | prodané |
Pozemek 04 | 1.016 m2 | prodané |
Pozemek 05 | 1.068 m2 | prodané |
Pozemek 06 | 1.202 m2 | prodané |
Pozemek 07 | 1.293 m2 | prodané |
Pozemek 09 | 2.438 m2 | prodané |
Pozemek 10 | 1.192 m2 | prodané |
Pozemek 11 | 1.115 m2 | prodané |
Pozemek 12 | 1.125 m2 | 1.575.000 Kč |
Pozemek 13 | 1.394 m2 | 1.951.600 Kč |
Pozemek 14 | 1.224 m2 | 1.591.200 Kč |
Pozemek 15 | 1.055 m2 | 1.371.500 Kč |
Pozemek 16 | 1.555 m2 | 1.866.000 Kč |
Pozemek 17 | 1.377 m2 | 1.652.400 Kč |
Pozemek 18 | 1.096 m2 | 1.315.200 Kč |
Pozemek 19 | 1.215 m2 | prodané |
Pozemek 20 | 1.419 m2 | 1.702.800 Kč |
Pozemek 21 | 1.491 m2 | 1.789.200 Kč |
Pozemek 22 | 1.129 m2 | prodané |
Pozemek 23 | 1.241 m2 | prodané |
Pozemek 24 | 1.160 m2 | prodané |
Pozemek 25 | 1.034 m2 | prodané |
Pozemek 26 | 1.069 m2 | prodané |
Pozemek 27 | 1.138 m2 | rezervované |
Pozemek 28 | 1.043 m2 | rezervované |
Pozemek 29 | 1.169 m2 | prodané |
Pozemek 30 | 1.218 m2 | prodané |
Pozemek 31 | 860 m2 | 5.014.290 Kč |
Pozemek 32 | 821 m2 | prodané |
Pozemek 33 | 905 m2 | prodané |
Pozemek 34 | 907 m2 | prodané |
Pozemek 35 | 957 m2 | prodané |
Pozemek 36 | 757 m2 | prodané |
Stav: | Prodané |
Plocha: | 1.169 m2 |
Cena/m2: | 0 Kč |
Cena celkem: | 0 Kč |
Pozemek p.č. 437/85
Zajímavý pozemek na klidném místě 150 až 200 metrů od Hamerského jezera!
Orientace pozemku: východ
Svažitost pozemku: větší
Cena pozemku včetně inženýrských sítí:
elektro přípojka (25A)
vodovodní přípojka
kanalizační přípojka
příprava pro komunikační kabel
MENU | KONTAKT | SOCIÁLNÍ SÍTĚ | ||||||||||
Pozemky Typy domů Vizualizace |
Lokalita Kontakt |
Ing. Helena Gajdošová (+420) 724 211 800 rivierahamr@seznam.cz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |